HB409-A2040 智能四路恒温恒流大气采样器应用溶液吸收法四路设计采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO2、NOx等各种环境污染气体。满足JJG 956-2013《大气采样器检定规程》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的标准要求,该设备性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定性高。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。
产品特点
采样四路恒温设计,采样方式灵活,可采集四种气体或者平行样
电子流量计自动精准控制流量,自动补偿因为电压波动、阻力、温度变化引起的流量变化
使用高性能进口隔膜泵,耐腐蚀、寿命长、噪音低,具有过载保护功能
恒温采样:采用电子式半导体制冷、快速加热装置,(15~30)℃温度可调,温控精度高
采样过程中掉电数据保护,来电后可自动恢复采样
支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
流量稳定性 | / | 优于±2.0% | |
流量重复性 | / | 优于±2.0% | |
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 不超过±2.0% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
温控范围 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超过±1.5℃ |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
功耗 | <200W | ||
外形尺寸 | 370mm×270mm×250mm | ||
整机重量 | 约7kg |
标配清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | HB409-A2040 | 台 | 1 | |
2 | 主机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(红色) | 根 | 2 | |
4 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(红色) | 根 | 2 | |
5 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(蓝色) | 根 | 2 | |
6 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(蓝色) | 根 | 2 | |
7 | 干燥筒 | / | 个 | 4 | |
8 | 电源线 | / | 根 | 1 | |
9 | 挂架 | / | 个 | 2 | |
10 | 三脚支架 | 含托盘 | 套 | 1 | |
11 | 合格证 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 说明书 | / | 份 | 1 | |
14 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
选配清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 干燥剂 | 500g | 桶 | 若干 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 个 | 4 | 单台仪器需配 |
3 | 三脚支架托盘 | / | 个 | 1 |