HB409-2021A双路恒温恒流大气采样器应用溶液吸收法连续24小时恒温、恒流采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO2、NOx等各种环境污染气体。满足JJG 956-2013《大气采样器检定规程》和HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》的标准要求。该设备性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定性高。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。
特点:
A路和B路为24小时恒温采样,流量调整开放给用户,也可作为普通双路大气采样器用
采用电子流量计自动精准控制流量,自动补偿因为电压波动、阻力、温度变化引起的流量变化
使用高性能进口隔膜泵,耐腐蚀、寿命长、噪音低,具有过载保护功能
恒温采样:采用电子式半导体制冷、快速加热装置,(15~30)℃温度可调,温控精度高
采样过程中掉电数据保护,来电后可自动恢复采样
支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能
技术指标:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
24小时采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
流量稳定性 | / | 优于±2.0% | |
流量重复性 | / | 优于±2.0% | |
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 不超过±2.5% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
温控范围 | (15~30)℃ 1℃ | 1℃ | 不超过±1.5℃ |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂电池 | 7.4V 10Ah | ||
持续工作时间 | >15h | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
外形尺寸 | 255mm×260mm×240mm | ||
整机重量 | 约4.8kg |
标准配置清单:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | SZ-2021A | 台 | 1 | |
2 | 主机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(红色) | 根 | 1 | |
4 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(红色) | 根 | 1 | |
5 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(蓝色) | 根 | 1 | |
6 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(蓝色) | 根 | 1 | |
7 | 电源线 | / | 根 | 1 | |
8 | 干燥筒 | / | 个 | 2 | |
9 | 挂架 | / | 个 | 1 | |
10 | 三脚支架 | 含托盘 | 套 | 1 | |
11 | 合格证 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 说明书 | / | 份 | 1 | |
14 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
选配清单:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 干燥剂 | 500g | 桶 | 若干 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 个 | 2 | 单台仪器需配 |
3 | 三脚支架托盘 | / | 个 | 1 |