HB403-D21手持式风速计技术指标:
型号 | HD2103.1 | HD2103.2 |
双LCD显示 | 4 1/2位+功能符号 | 4 1/2位+功能符号 |
测量单位 | ℃-℉-m/s-km/h-ft/min-mph-knot-l/s-m3/s-m3/min-m3/h- ft3/s-ft3/min-WCT | |
测量 | *大*小值,平均值 | *大*小值,平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
风速测量范围(热线风速探头) | 0m/s…..40m/s | 0m/s…..40m/s |
风速测量范围(叶轮风速探头) | ¢100:0.6m/s…20m/s—10…30m/s¢60:0.25m/s…20m/s ¢16:0.6m/s…20m/s—10…30m/s | |
风速测量范围(皮托管) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbarF.S: 2m/s…..130m/s | |
测量精度(热线探头) | 0.01m/s…..0.6m/s取决于型号和量程 | |
测量精度(叶轮探头) | 0.1m/s….0.2m/s+满量程的1.5%,取决于型号或量程 | |
测量精度(皮托管) | 0.25m/s….满量程的0.4%,取决于型号或量程 | |
风速分辨率 | 0.01m/s到0.1km/h,取决于量程 | |
温度测量范围 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
仪表温度精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
压力分辨率 | 取决于探头 | 取决于探头 |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
SICRAM接口风速探头 | SICRAM接口风速探头 | SICRAM接口风速探头 |
SICRAM接口温度探头 | SICRAM接口温度探头 | SICRAM接口温度探头 |
电池供电 | 4*1.5V AA | 4*1.5V AA |
电源线 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防护等级 | IP67 | IP67 |
便携箱尺寸 | 430×240×70 | 430×240×70 |
重量,不包括探头 | 1200克 | 1200克 |
热线风速探头型号 | AP471 S1–AP471 S2–AP471 S3–AP471 S4–AP471 S5 | |
叶轮风速探头型号 | AP472 S1L–AP472 S1H–AP472 S2–AP472 S4L– AP472 S4LT–AP472 S4H–AP472 S4HT | |
温度探头 | TP472I–TP472I.0–TP473P.0–TP474C.0–TP47*.0– TP472I.5–TP472I.10–TP47.100–TP47.1000–TP47 |
风速探头型号及对应参数如下:
型号 | 风速范围(m/s) | 温度范围(℃) | 备注 |
AP471S1 | 0…..40m/s | -30…..110℃ | 热线式风速探头 |
AP471S2 | 0…..5m/s | -30….110℃ | 热线式微风速探头 |
AP471S3 | 0….40m/s | -30….110℃ | 热线式风速探头,可弯折 |
AP471S4 | 0….5m/s | 0….80℃ | 万向型风速探头,带底座 |
AP471S5 | 0…..5m/s | 0…..80℃ | 万向型风速探头 |
AP471S6 | 0…..5m/s | 0…..80℃ | 万向型风速探头 |
AP472S1L | 0.6…..20m/s | -25…..80℃ | 叶轮风速探头,¢100 |
AP472S1H | 10….30m/s | -25…..80℃ | 叶轮风速探头,¢100 |
AP472S2 | 0.25…..20 m/s | -25…..80℃ | 叶轮风速探头,¢60 |
AP472S4L | 0.6….20m/s | 小叶轮风速探头,¢16 | |
AP472S4LT | 0.6…..20m/s | -30….120℃ | 小叶轮风速探头,¢16 |
AP472S4H | 10…..50m/s | -25…..80℃ | 小叶轮风速探头,¢16 |
AP472S4HT | 10…..50m/s | -30…..120℃ | 小叶轮风速探头,¢16 |
AST1 | 伸缩轴*短220mm,*长870mm | 伸缩棒 | |
AP473S1 | 2-40m/s,0-10mbar | 差压原理 | |
AP473S2 | 2-55m/s,0-20mbar | 差压原理 | |
AP473S3 | 2-90m/s,0-50mbar | 差压原理 | |
AP473S4 | 2-130m/s,0-100mbar | 差压原理 | |
PW | 连接线 | 连接皮托管(有温度接口)与AP473S…探头 |